Porovnání výhřevností jednotlivých druhů palivového dřeva při vlhkosti 25%.
DRUH PALIVA | MJ/KG | MJ/PRMS |
---|---|---|
Topol | 12,3 | 4 440 |
Smrk | 13,1 | 5 440 |
Olše | 12,9 | 5 550 |
Vrba | 12,8 | 5 740 |
Jedle | 14,0 | 5 800 |
Borovice | 13,6 | 6 730 |
Modřín | 13,4 | 7 040 |
Bříza | 13,5 | 7 100 |
Buk | 12,5 | 7 320 |
Habr | 12,1 | 7 400 |
Dub | 13,2 | 7 430 |
Jasan | 12,7 | 7 450 |
Akát | 12,7 | 8 030 |
Monaxa Provider s.r.o.
Dubnice 28
794 01 Lichnov
Telefon: +420 606 300 606
info@palivove-drevoolomouc.cz
Copyright © 2014 palivove-drevoolomouc.cz // Katalog